lunes, 28 de febrero de 2011

Febrero 2011

Dia Distancia Tiempo Media
2011-Febrero-1 12,61 1:00:03 0:04:46
2011-Febrero-2 12,46 0:56:00 0:04:30
2011-Febrero-3 0 0:00:00 0:00:00
2011-Febrero-4 15,01 1:07:57 0:04:32
2011-Febrero-5 0 0:00:00 0:00:00
2011-Febrero-6 0 0:00:00 0:00:00

2011-Febrero-7 0 0:00:00 0:00:00
2011-Febrero-8 0 0:00:00 0:00:00
2011-Febrero-9 0 0:00:00 0:00:00
2011-Febrero-10 0 0:00:00 0:00:00
2011-Febrero-11 0 0:00:00 0:00:00
2011-Febrero-12 0 0:00:00 0:00:00
2011-Febrero-13 0 0:00:00 0:00:00

2011-Febrero-14 0 0:00:00 0:00:00
2011-Febrero-15 0 0:00:00 0:00:00
2011-Febrero-16 6,54 0:31:45 0:04:51
2011-Febrero-17 7,09 0:35:04 0:04:57
2011-Febrero-18 0 0:00:00 0:00:00
2011-Febrero-19 10,03 0:48:47 0:04:52
2011-Febrero-20 15,23 1:11:23 0:04:41

2011-Febrero-21 0 0:00:00 0:00:00
2011-Febrero-22 11,35 0:51:02 0:04:30
2011-Febrero-23 13,54 1:04:13 0:04:45
2011-Febrero-24 10,01 0:00:00 0:04:41
2011-Febrero-25 0 0:00:00 0:00:00
2011-Febrero-26 8,01 0:39:26 0:04:56
2011-Febrero-27 20,01 1:32:01 0:04:36

Si ya de normal tengo poco que contar, si no puedo correr todavia menos. Despues de 10 dias sin poder correr llevo dos semanas de vuelta a la normalidad, poco a poco. Pensaba que me estaba costando volver a los ritmos de antes de la lesion, pero ahora viendo el diario de entrenos veo que no tanto, me falta un poquito de fuerza. Los 20 km's de ayer se me hicieron largos, iba con la sensacion de no ir rapido pero con las piernas cansadas, al final la media no fue tan mala.

A parte de esto tengo claro que debo olvidarme del MAPOMA y esperar a no volverme a lesionar hasta el Maraton de Vitoria-Gasteiz.